|
|
|
| |
| 제품규격 | 청주 | 진천,증평,음성 | 괴산 | 충주 | 제천,단양 | 보은,옥천,영동,청주시 미원면 |
| 25-18-80 | 97,510 | 99,290 | 106,450 | 106,450 | 109,310 | 114,570 |
| 25-18-120 | 97,330 | 102,060 | 107,780 | 107,780 | 110,580 | 116,330 |
| 25-18-150 | 103,840 | 103,460 | 109,300 | 109,300 | 111,350 | 117,810 |
| 25-21-80 | 100,210 | 105,520 | 111,430 | 111,430 | 111,830 | 118,590 |
| 25-21-120 | 104,960 | 105,660 | 112,060 | 112,060 | 112,800 | 119,360 |
| 25-21-150 | 105,010 | 105,800 | 113,740 | 113,740 | 113,760 | 119,490 |
| 25-24-80 | 105,380 | 108,010 | 114,300 | 114,300 | 114,580 | 119,630 |
| 25-24-120 | 108,580 | 110,220 | 114,860 | 114,860 | 116,760 | 121,740 |
| 25-24-150 | 108,980 | 111,260 | 116,030 | 116,030 | 118,950 | 122,900 |
| 25-27-80 | 109,740 | 112,590 | 116,970 | 116,970 | 119,450 | 124,510 |
| 25-27-120 | 110,800 | 113,920 | 117,910 | 117,910 | 122,430 | 124,540 |
| 25-27-150 | 112,600 | 115,250 | 120,300 | 120,300 | 125,420 | 124,560 |
| 25-30-120 | 107,430 | 116,470 | 121,900 | 121,900 | 128,020 | 124,730 |
| 25-30-150 | 113,810 | 119,050 | 123,510 | 123,510 | 134,710 | 124,890 |
| 25-35-150 | 123,080 | 123,320 | 131,610 | 131,610 | 147,970 | 139,130 |
| 합 계 | 1,609,260 | 1,651,880 | 1,738,150 | 1,738,150 | 1,797,920 | 1,832,780 |
|
▣ 공급가능지역 및 적용일자
| ㆍ1분류 중남부(청주) : 2024-03-31 납품분부터 적용 |
| ㆍ1분류 중부(진천,증평,음성) : 2024-03-01 납품분부터 적용 |
| ㆍ2분류 중부(괴산) : 2024-03-01 납품분부터 적용 |
| ㆍ2분류 중북부(충주) : 2024-03-01 납품분부터 적용 |
| ㆍ3분류 중북부(제천,단양) : 2024-03-01 납품분부터 적용 |
| ㆍ4분류 중남부(보은,옥천,영동,청주시 미원면) : 2024-03-01 납품분부터 적용 |
|
|